000 | 01052nam a2200253i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220216165828.0 | ||
008 | 220216b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-7270-27-6 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a515.15 S9797-2 | ||
082 | _a515.15 S9797-2 | ||
100 | _aSwokowski, Earl W. | ||
245 | 1 | 0 | _aIntroducción al cálculo con geometría analítica / Earl W. Swokowski, José Luis Abreu |
250 | _a2 | ||
260 |
_aMéxico : Iberoamérica _c1987 |
||
300 | _aXII, 502 P. | ||
500 | _aIncluye índice, apéndice | ||
505 | _aRequisitos para el cálculo, límites y continuidad de funciones, aplicaciones derivadas, integrales definidas, geometría analítica, funciones exponenciales y logarítmicas, métodos de integración y aplicaciones de la integral, funciones trigonométricas. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. ANÁLISIS MATEMÁTICO 3. FUNCIONES 4. GEOMETRÍA _923430 |
||
700 |
_aAbreu, José Luis, traductor _924151 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c25501 _d25501 |