000 | 01562nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220325171118.0 | ||
008 | 220325b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-461-170-6 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a574.5 D3136 | ||
082 | _a574.5 D3136 | ||
100 | _aDeffis Caso, Armando | ||
245 | 1 | 0 | _aLa casa ecológica autosuficiente, clima cálido y tropical / Armando Deffis Caso |
250 | _a1 | ||
260 |
_aMéxico : Árbol _c1994 |
||
300 | _a367 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aClimatología de la república mexicana, casa ecológica tropical autosuficiente, ecología ecosistema, conceptos básica sobre transmisión de calor, antecedentes históricos climáticos, criterio de diseño urbano para clima tropical, producción masiva de energía eléctrica, energía eólica, recomendaciones para refrescar casas y edificios, diseño bioclimático y arquitectura subterránea, enfriamiento y refrigeración solar, captación y almacenamiento de agua, algunos de los tipos más comunes de plantas, captación y almacenamiento de agua, aguas jabonosas, plantas de tratamiento, comunicación e información a la comunidad, tipos comunes de plantas para el tratamiento de aguas negras, comunicación e información a la comunidad, diseño del paisaje y producción alimentaria, conservación de la cosecha utilizando el sol. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. BIOLOGÍA DE POBLACIÓN 3. MEDIO AMBIENTE 4. ECOLOGÍA VEGETAL _925850 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c25684 _d25684 |