000 | 01358nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220422022038.0 | ||
008 | 220422b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a582.16 S669 | ||
082 | _a582.16 S669 | ||
100 |
_aSánchez Vindas, Pablo E. _99418 |
||
245 | 1 | 0 | _aClaves dendrológicas para la identificación de los principales árboles y palmas de la Región Norte y Atlántica de Costa Rica / Pablo E. Sánchez Vindas, Luis J. Poveda Álvarez |
260 |
_aCosta Rica : Universidad Nacional _c1980 |
||
300 | _a39 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aEspecies arbóreas y palmas de la zona norte y atlántica de Costa Rica incluyendo el nombre científico, familia, nombre vernáculo y condición actual, árboles con espinas o aguijones en el tronco y / o las ramas, árboles sin espinas o aguijones, hojas opuestas o verticiladas, plantas con espinas, árboles con espinas o aguijones, savia rojiza o anaranjada, savia mucilaginosa, hojas no pinnadas unifoliolada, bifolioladas, trifolioladas o digitadas, características diagnósticas que pueden ayudar a reconocer las especies. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. AGRICULTURA 3. BOSQUES 4. BOTÁNICA _926918 |
||
700 |
_aPoveda Álvarez, Luis J., autor _926922 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c25818 _d25818 |