000 | 01368nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220422184547.0 | ||
008 | 220422b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a634.928 5 C5122 | ||
082 | _a634.928 5 C5122 | ||
100 |
_aChavarría Vigil, Ariel _926964 |
||
245 | 1 | 0 | _aDossier de dasometría / Ariel Chavarría Vigil |
260 |
_aSiuna, RAAN, Nicaragua : URACCAN _c2009 |
||
300 | _a42 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aMedición de variable de crecimiento, relación entre factor volumétrico y diamétrico de forma, diámetros y circunferencias, medición de alturas, medición de árboles y de masas forestales, medición de altura, la cubicación de trozas, la cubicación de fustes o troncos, cuantificación de los productos del árbol, cálculo de volumen de masas forestales, medición de corteza, edad de los árboles, tablas de volúmenes, medición de crecimiento e incremento, factores que afectan el crecimiento, mortalidad y reclutamiento, efectos de la poda sobre la madera, poda natural, técnicas de poda, clases prácticas. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. BOSQUES - MEDICIONES 3. ÁRBOLES - CRECIMIENTO 4. PRODUCTOS FORESTALES 5. RECONOCIMIENTO DE BOSQUES _926965 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c25834 _d25834 |