000 | 00438nam a2200169i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2595 _d2595 |
||
080 | _a541.3 M3869 | ||
020 | _a84-294-4522-6 | ||
100 | _aMartín Martín, Jesús | ||
245 | 1 | 0 | _aFísica y Química/ Jesús Martín Martín |
505 | _a1. Estructura Atómica | ||
260 | _aEspaña : Santillana | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a343 p | ||
650 | _a1. MAGNITUDES FISICA Y QUIMICAS 2. CINEMATICA | ||
590 | _aCol. Agro | ||
942 |
_cBK _2ddc |