000 | 01662nam a2200277i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240109201104.0 | ||
008 | 220620b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9701008197 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca, Extensión Rosita |
||
080 | _a657.48 G898 | ||
082 | _a657.48 G898 | ||
100 |
_aGuajardo Cantú, Gerardo _911153 |
||
245 | 1 | 0 | _aContabilidad financiera / Gerardo Guajardo Cantú |
250 | _aSegunda Edición | ||
260 |
_aMéxico. _c1995 _bMcGraw-Hill |
||
300 |
_a19 x 24 cm. _b619 P. |
||
500 | _aEl libro se encuentra en buen estado; Incluye índice | ||
520 | _aSer y quehacer de la contabilidad; en busca de sentido de la información financiera, conceptos básicos de contabilidad financiera, usos, usuarios y productos de la contabilidad financiera, registros de las operaciones; bases del proceso de contabilización, el ciclo contable empresa de servicios, el caso de una empresa de servicios, el ciclo contable, el caso de una empresa comercializadora, flujo de efectivo y análisis financiero, efectivo e inversiones temporales; su interrelación con el ciclo de ventas y cobros, inventarios; su interrelación con el ciclo de ventas compras y pagos, inmuebles, plantas y equipo, su interrelación con el ciclo de adquisición y bajas de activo fijo, activos intangibles, cuentas por pagar; su interrelación con el ciclo de compra y pagos, capital contables; su interrelación con el ciclo de adquisiciones de activo fijo. | ||
590 | _aCol. Admón. | ||
650 | 0 | _aADMINISTRACIÓN | |
650 | 0 | _aCONTABILIDAD | |
650 | 0 | _aESTADOS FINANCIEROS | |
650 | 0 | _aTENEDURIA DE LIBROS | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c26234 _d26234 |