000 | 01471nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220803142623.0 | ||
008 | 220803b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a332.11 B2132-B | ||
082 | _a332.11 B2132-B | ||
110 |
_aBanco Central de Nicaragua _92700 |
||
245 | 1 | 0 | _aPrincipales leyes económicas : (Bancarias, monetarias, financieras y crediticias) de Nicaragua / Banco Central de Nicaragua |
250 | _a1 | ||
260 |
_aManagua, Nicaragua : Banco Central de Nicaragua _c1998 |
||
300 | _a642 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aLey orgánica del Banco Central de Nicaragua, financiera nicaragüenses de inversiones y fondo de crédito rural, sistema financiero nacional, leyes que organizan el sistema financiero nacional, nacionalización del sistema financiero nacional, organismos que integran el sistema financiero nacional, banco de crédito popular, saneamiento y capitalización de los bancos de propiedad pública, sistema nacional de ahorro y préstamo, legislación bancaria, bolsas de valores, ley general de instituciones de seguros, vigilancia del sistema financiero, legislación reguladora de préstamos, legislación monetaria, normas cambiarias, promoción de exportaciones, inversiones extranjeras. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2. CAPITAL 3. ECONOMÍA 4. INSTITUCIONES FINANCIERAS 5. MONEDA _932762 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c26579 _d26579 |