000 | 01277nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220803145416.0 | ||
008 | 220803b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a332.11 B2132-BAN | ||
082 | _a332.11 B2132-BAN | ||
110 |
_aBanco Central de Nicaragua _92700 |
||
245 | 1 | 0 | _aNormas financieras / Banco Central de Nicaragua |
260 |
_aManagua, Nicaragua : Banco Central de Nicaragua _c2000 |
||
300 | _a55 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aNormas cambiarias: mercado de cambios, endeudamiento externo, zonas francas, inversión extranjera, operaciones de cambio, normas crediticias: redescuento del Banco Central, asistencia financiera extraordinaria, línea de crédito especial "Overnight", tasa de interés, operaciones con el gobierno, mercado interbancario, bonos de fomento, normas monetarias: encajes legales, cláusula de mantenimiento de valor, operaciones de mercado abierto, bonos externos, reglamento certificados de inversión CENIs, reglamento de reportos, disposiciones finales: sanciones, apelación, vigencia. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2. INSTITUCIONES FINANCIERAS 3. CAPITAL 4. ECONOMÍA 5. MONEDA _932764 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c26581 _d26581 |