000 | 01605nam a2200253i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220804155025.0 | ||
008 | 220804b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-682-727-0 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a658.15 G1921 | ||
082 | _a658.15 G1921 | ||
100 |
_aGamboa de Gamboa, Carlos _932920 |
||
245 | 1 | 0 | _aAdministre su empresa de la estrategia a la práctica : finanzas / Jaime de Gamboa Gamboa |
250 | _a1 | ||
260 |
_aColombia : Alfaomega _c2008 |
||
300 | _a187 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aOrigen y registro de cifras, estados financieros básicos, la empresa en cifras, estructura de los estados financieros, la rentabilidad de la empresa, valor económico agregado, gestión del ciclo operacional o administración del capital de trabajo, administración de las cuentas por pagar, gestión de valor económico, cómo incrementar el valor económico, conciliación del riego de liquidez y el riego de rentabilidad, elementos de planeación financiera, planeación y estrategias financieras, cálculo de apalancamiento operativo, evaluación de decisiones de negocio, planeación estratégica y planeación financiera, proceso de pronóstico financiero, desarrollo de la metodología, presupuesto de operación administración, determinación del flujo de caja futuro. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2. ESTADO FINANCIERO 3. ANÁLISIS - RENTABILIDAD 4. VALOR ECONÓMICO 5. GESTIÓN DE VALOR ECONÓMICO _932921 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c26610 _d26610 |