000 | 01558nam a2200265i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220804175229.0 | ||
008 | 220804b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-880-694-3 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a004.21 K332 | ||
082 | _a004.21 K332 | ||
100 |
_aKendall, Kenneth E. _932942 |
||
245 | 1 | 0 | _aAnálisis y diseño de sistemas / Kenneth E. Kendall |
250 | _a3 | ||
260 |
_aMéxico : Pearson Educación _c1997 |
||
300 | _a913 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aCómo asumir el papel de el análisis de sistemas, comprensión de los estilos organizacionales y su impacto sobre los sistemas de información, determinación de la factibilidad y el manejo de la actividades de análisis y diseño, análisis de los requerimientos de información, entrevista, uso de cuestionarios, observación de comportamiento de los tomadores de decisiones y el ambiente de oficina, análisis de sistemas usando diccionarios de datos, descripción de especificaciones de proceso y decisiones estructuradas, diseño de salida efectiva, diseño del archivo o base de datos, diseño de la interfaz de usuario, implementación satisfactoria en el sistema de información, análisis y diseño de sistemas orientados a objetos. | ||
590 | _aCol. Inform | ||
650 |
_a1. INFORMÁTICA 2. ANÁLISIS DE SISTEMAS 3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 4. CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN _932943 |
||
700 |
_aKendall, Julie E., autora _932944 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c26621 _d26621 |