000 | 01977nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220816203116.0 | ||
008 | 220816b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-02-0278-X | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a333.7 A2831-AG | ||
082 | _a333.7 A2831-AG | ||
100 |
_aAguilar Sánchez, Genaro _933474 |
||
245 | 1 | 0 | _aLos recursos naturales : diagnóstico y tecnología agroforestal / Genaro Aguilar Sánchez |
250 | _a1 | ||
260 |
_aMéxico : Universidad Autónoma Chapingo _c2006 |
||
300 | _a285 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aAplicación de los subsistemas económico, social y natural en el ordenamiento ecológico de Chiautla estado de México; seguridad o dependencia alimentaria; actores y sujetos sociales en la Cuenca del Río Cuautla, Morelos: caso rancho casa colorada y ejido San Vicente de Juárez; estimación de balances de humedad para la Cuenca Amajac bajo condiciones actuales y escenarios de cambio climático; dinámica espacial del uso de la tierra en el Ajusco, D. F; análisis del cambio de uso del suelo del municipio de Tlalchapa, Guerrero mediante el uso de imágenes de satélite; unidades de paisajes y su comportamiento bajo escenarios de cambio climático en Genaro Codina, Zacatecas; escenarios climatológicos en el municipio de Álamos, Sonora, México ante el cambio climático; balance hidrológico y valoración económica de la producción de agua en la microcuenca del río Zahuapan, Tlaxco, Tlax; uso forestal de la tierra y su análisis financiero del Ejido Tequexquinahuac, Texcoco, Estado de México; establecimiento del sistema de monitoreo biológico en el parque nacional sierra de órganos; caracterización molecular de maguey verde. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. RECURSOS NATURALES 3. CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 4. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 5. POLÍTICA AMBIENTAL _933734 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c26787 _d26787 |