000 | 01166nam a2200253i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220823223041.0 | ||
008 | 220823b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7133-626-4 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a001.4 P9449-P | ||
082 | _a001.4 P9449-P | ||
100 |
_aPérez Serrano, Gloria _934478 |
||
245 | 1 | 0 | _aInvestigación cualitativa retos e interrogantes II : técnicas y análisis de datos / Gloria Pérez Serrano |
250 | _a1 | ||
260 |
_aMadrid, España : La Muralla, S.A. _c1994 |
||
300 | _a196 P. | ||
500 | _aIncluye índice, glosario | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aTécnicas de investigación, exigencias científicas, técnicas de investigación en educación social, perspectiva etnográfica, el problema de la fiabilidad y la validez, análisis e interpretación de datos, el método de análisis de contenido, origen de desarrollo, el método de análisis caso práctico. | ||
590 | _aCol. Des. Loc | ||
650 |
_a1. DESARROLLO LOCAL 2. INVESTIGACIÓN ACCIÓN 3. INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA _921163 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c26876 _d26876 |