000 | 01180nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220930172817.0 | ||
008 | 220930b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a001.42 B7975-4 | ||
082 | _a001.42 B7975-4 | ||
100 |
_aBracker, Maren _929033 |
||
245 | 1 | 0 | _aMódulo : el análisis de contenido, análisis de contenido de datos accidentales y sistemáticos / Maren Bracker |
260 |
_aManagua, Nicaragua : UPOLI _c1999 |
||
300 | _a276 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aEl análisis cuantitativo y cualitativo de contenido, el método del análisis de contenido, posibles aplicaciones a la educación, el método de análisis caso práctico, tratado de sociología empírica, metodología de la investigación, automatización del proceso de análisis interpretativo mediante el recurso a herramientas informáticas, la matriz de frecuencias, posiciones relativas de los discursos, una valoración final. | ||
590 | _aCol. Educ | ||
650 |
_a1. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 3. LÓGICA MATEMÁTICA 4. MODELOS DE ENSEÑANZA _937872 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c27057 _d27057 |