000 | 01093nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221018161304.0 | ||
008 | 221018b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a050 B2132 | ||
082 | _a050 B2132 | ||
110 |
_aBanco Central de Nicaragua _92700 |
||
245 | 1 | 0 | _aAnuario de estadísticas económicas 2001 - 2006 / Banco Central de Nicaragua |
260 |
_aManagua, Nicaragua : Banco Central de Nicaragua _c2006 |
||
300 | _a129 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aEnfoque de la producción, oferta y demanda global, agricultura, valor bruto de la producción, precios, inflación acumulada y contribución marginal según capítulos, costo de una canasta, índice de precios de la producción agropecuaria, empleo y salarios, indicadores básicos del mercado laboral, monetario, sistema financiero, finanzas públicas, sector externo, deuda pública. | ||
590 | _aCol. Educ | ||
650 |
_a1. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2. ALMANAQUES 3. HISTORIA 4. PUBLICACIONES SERIADAS _939722 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c27390 _d27390 |