000 | 01769nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221111214413.0 | ||
008 | 221024b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a320 C9573 | ||
082 | _a320 C9573 | ||
100 |
_aCruz, Teresa Verónica _940457 |
||
245 | 1 | 0 | _aFortalecimiento institucional para la incidencia política (FIPI) : "experiencias de incidencia política de actores locales en la gestión pública" / Teresa Verónica Cruz |
260 |
_aManagua, Nicaragua : diakonia _c2009 |
||
300 | _a100 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aCEDEHCA: incorporación del sistema educativo regional (SEAR) en la ley general de educación; URACCAN: operativización del enfoque de género en el sistema educativo autonómico regional; IPADE: incorporación del tema de energía hidroeléctrica en la agenda de trabajo del gobierno municipal de Siuna; ADM: proceso de elaboración del plan estratégico del municipio de Camoapa (2005-2030); AMC: experiencia: incidencia en la elaboración del plan educativo para el desarrollo local (PEDL) del municipio, El Tuma-La Dalia, Matagalpa; FNG: experiencia en incidencia: electrificación de la zona 12 municipio de Ciudad Sandino; INPRHU: experiencia: desarrollo comunitario de tres comunidades de la zona rural del municipio de Bluefields; foro democrático: experiencia: incidencia de la asociación de tricicleros de El Realejo en la política pública de su concejo municipal; índice de medición de incidencia política. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3. POLÍTICA ECONÓMICA 4. POLÍTICA GUBERNAMENTAL 5. POLÍTICA SOCIAL 6. INCIDENCIA POLÍTICA _940458 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c27480 _d27480 |