000 | 01187nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221102011709.0 | ||
008 | 221102b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a1-886938-26-1 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a303.44 B2135-BI | ||
082 | _a303.44 B2135-BI | ||
110 |
_aBanco Interamericano de Desarrollo (BID) _92954 |
||
245 | 1 | 0 | _aAmérica Latina frente a la desigualdad : progreso económico y social en América Latina, informe 1998-1999 / Banco Interamericano de Desarrollo (BID) |
260 |
_aWashington (State) : BID _c1999 |
||
300 | _a304 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aDimensiones del problema, la desigualdad de los ingresos laborales y la educación, la desigualdad y la familia, el papel del entorno económico, políticas laborales para mejorar la distribución del ingreso, política financiera para reducir la desigualdad en los ingresos, los objetivos distributivos de la política fiscal. | ||
590 | _aCol. Des. Loc | ||
650 |
_a1. DESARROLLO LOCAL 2. DESIGUALDADES 3. POLÍTICA FINANCIERA 4. POLÍTICAS SOCIALES _941258 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c27617 _d27617 |