000 | 01354nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221124013201.0 | ||
008 | 221124b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a307.72 C2665 | ||
082 | _a307.72 C2665 | ||
100 |
_aCardenal D., Gloria _93045 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstrategia de desarrollo y redes campesinas en el trópico húmedo : Ciprés Río San Juan / Gloria Cardenal D. |
260 |
_aManagua, Nicaragua : Ciencias Sociales - INIES _c1995 |
||
300 | _a100 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aMetodología de acompañamiento del Ciprés en la estrategia de desarrollo alternativo de los nuevos sujetos económicos en el campo, caracterización agrosocioeconómica de las dos zonas de ejecución del proyecto, características físico naturales de la zona, elementos culturales de la población, sistemas de producción campesinos, la producción de cacao, microzona de la cuenca del Río Ventura, organización productiva de los campesinos, acompañamiento y gestión en actividades económicas. | ||
590 | _aCol. Des. Loc | ||
650 |
_a1. DESARROLLO LOCAL 2. SOCIOLOGÍA RURAL 3. CAMPESINOS 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO NATURALES DE LA ZONA 5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ZONA _942846 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c27835 _d27835 |