000 | 01736nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230417220011.0 | ||
008 | 220928b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-494-1970-0 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a657.03 L743-2 | ||
082 | _a657.03 L743-2 | ||
100 |
_aLindegaard, Eugenia _929675 |
||
245 | 1 | 0 | _aEnciclopedia de la contabilidad 6 : contabilidad de gestión / Eugenia Lindegaard. |
250 | _a1 | ||
260 | _aBarcelona, España : Océano | ||
300 | _a991 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aAnálisis de costos en la adopción de decisiones: análisis del costo volumen beneficios, costos variables, modelos de decisión y análisis de costos en situaciones indeterminadas, decisiones de presupuestación e inversiones: el proceso de presupuestación, presupuestos de efectivo, administrativo y de marketing y balances previstos, factores de comportamiento en el control de la contabilidad, presupuesto de capital y análisis de los costos, modelos cuantitativos para la clasificación y control: gráficas Gantt, PERT y análisis mediante árbol de decisiones, programación lineal y el contador de costos, evaluación del rendimiento y análisis de la fijación de precios: análisis de los costos de marketing, utilización de los costos en las decisiones de fijación de precios, análisis de las divisiones de empresas, fijación de los precios de transferencia en las empresas con varias divisiones, nuevas tendencias a considerar en las estrategias de costos empresariales: los costos de calidad, otras consideraciones sobre costos. | ||
590 | _aCol. Ref | ||
650 |
_a1. CONTABILIDAD - ENCICLOPEDIAS _946209 |
||
942 |
_cREF _2ddc |
||
999 |
_c28212 _d28212 |