000 | 00955nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221010194547.0 | ||
008 | 221010b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a332.1 B2132-BANC | ||
082 | _a332.1 B2132-BANC | ||
110 |
_aBanco Central de Nicaragua _92700 |
||
245 | 1 | 0 | _aBanco, banco central y dinero / Banco Central de Nicaragua |
260 | _aManagua, Nicaragua : Banco Central de Nicaragua | ||
300 | _a35 P. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
505 | _aTipos de bancos, conceptos de banco central, misión de banco central, ajuste de la tasa de interés, tasa intercambiaría, políticas de banco central, política monetaria expansiva, política financiera, historia del dinero, billetes y moneda usados en la actualidad. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2. CAPITAL 3. ECONOMIA 4. INSTITUCIONES FINACIERAS _938719 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c28345 _d28345 |