000 | 01936nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221026225933.0 | ||
008 | 221026b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a658.404 A465-A | ||
082 | _a658.404 A465-A | ||
100 |
_aAltamirano Ortega, Emma Jasmina _922544 |
||
245 | 1 | 0 | _aProyecto "Advance Tecnology" / Emma Jasmina Altamirano Ortega, Sandra Oneyda Salgado Altamirano. |
260 |
_aSiuna, RAAN, Nicaragua : URACCAN _c2011 |
||
300 | _a37 P. | ||
500 | _aTRABAJO DE CURSO INFORMATICA ADMINISTRATIVA. | ||
520 | _aIntroducción; objetivos: plan de capacitación y actualización para trabajadores que laboran en el área de informática, aumento del conocimiento en el área de informática; estudio de mercado; metodología: nombre del bien a producir, características del bien o servicio a ofertar, materia prima y sus fuentes, uso del bien o servicio por consumidores, destino del bien o servicio a producir, oferta, demanda, precios, sistemas de comercialización, estrategias de mercado, canales de comercialización, promoción, publicidad; estudio de inversión: análisis técnico: introducción, objetivos, tamaño del proyecto, tamaño seleccionado, localización del proyecto, diseño de ingeniería del proyecto, proceso de producción, inversión fija, inversiones diferidas, capital de trabajo, financiamiento, monto de préstamo, condiciones del préstamo, costos fijos y costos variables, punto de equilibrio del proyecto; evaluación financiera, flujo de fondo sin financiamiento, flujo de fondo con financiamiento; evaluación socioeconómica; valoración ambiental; conclusiones. | ||
590 | _aCol. Inform | ||
650 |
_a1. INFORMATICA 2. FORMULACIÓN DE PROYECTOS 3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4. ELABORACIÓN DE PROYECTOS _940486 |
||
700 |
_aSalgado Altamirano, Sandra Oneyda, autora _940708 |
||
942 |
_cTFC _2ddc |
||
999 |
_c28665 _d28665 |