000 | 01352nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221103195108.0 | ||
008 | 221103b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a362.5 N583-NIC | ||
082 | _a362.5 N583-NIC | ||
110 |
_aMinisterio de Acción Social _9916 |
||
245 | 1 | 0 | _aCaracterización de la pobreza / Ministerio de Acción Social. |
260 |
_aManagua, Nicaragua : M.A.S. _c1996 |
||
300 | _a349 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aReducción de la pobreza en Nicaragua, inversión social en servicios básicos, evaluación de los servicios básicos, reducción de la pobreza estructural, educación y pobreza, los hogares y niveles de pobreza, alfabetismo analfabetismo de la población según niveles de pobreza y edad, niveles educativo alcanzado por la población según niveles de pobreza y sexo, acceso de la población a la educación según niveles de pobreza y área de residencia, las principales causas de enfermedad y muerte, el trabajo de los menores y la pobreza en las regiones, método de necesidades básica insatisfecha y el estudio de la pobreza. | ||
590 | _aCol. Des. Loc | ||
650 |
_a1. DESARROLLO LOCAL 2.SOCIOLOGIA 3. PROBLEMAS SOCIALES 4.PROLETARIADO _941323 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c28724 _d28724 |