000 | 01284nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221125201259.0 | ||
008 | 221125b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978 958 8447 31 5 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a303.44 P378-PNUD1 | ||
082 | _a303.44 P378-PNUD1 | ||
110 |
_aPNUD _9499 |
||
245 | 1 | 0 | _aInforme sobre desarrollo humano para América Central 2009-2010 / PNUD |
260 |
_aColombia : PNUD _c2010 |
||
300 | _a474 P. | ||
500 | _aIncluye anexo, índice, glosario | ||
505 | _aLos conceptos: seguridad ciudadana y desarrollo humano, para entender el delito; los hechos: incidencia y consecuencias del delito ordinario en Centroamérica, los tres nichos delictivos, los delitos silenciados, causas comunes, diferencias nacionales, políticas recientes y actitudes ciudadanas, las instituciones ante el delito; las salidas: hoja de ruta, sociedades más integradas, un sistema robusto y eficiente, un sistema integral y funcional, estrategias especializadas, cooperación internacional, caminos hacia el éxito. | ||
590 | _aCol. Des. Loc | ||
650 |
_a1. DESARROLLO LOCAL 2. DESARROLLO SOCIAL - AMERICA CENTRAL 3. AMERICA CENTRAL - CONDICIONES ECONOMICAS 4. INFORME _943064 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c28982 _d28982 |