000 | 01161nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221129224655.0 | ||
008 | 221129b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a332 M3869 | ||
082 | _a332 M3869 | ||
100 |
_aMartínez Salas, Nelvin Amizadac _943531 |
||
245 | 1 | 0 | _aAnálisis del presupuesto de efectivo que implementa La Gasolinera ESSO en la Comunidad de Santa Rita periodo 2011 / Nelvin Amizadac Martínez Salas. |
260 |
_aSiuna, RAAN, Nicaragua : URACCAN _c2011 |
||
300 | _a32 P. | ||
500 | _aTRABAJO DE CURSO ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||
520 | _aIntroducción; antecedentes; planteamiento del problema; justificación; objetivos: describir el procedimiento con que elaboran el presupuesto de efectivo en la gasolinera ESSO Santa Rita, proponer técnicas para la elaboración del presupuesto de efectivo en la ESSO Santa Rita; marco teórico; metodología; resultados; conclusiones; recomendaciones. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2. COMPAÑIAS - FINANZAS 3. CUESTION MONETARIA 4. ECONOMIA 5. MONEDA _943532 |
||
942 |
_cTFC _2ddc |
||
999 |
_c29048 _d29048 |