000 | 01368nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221130165857.0 | ||
008 | 221130b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a613.043 2 G152 | ||
082 | _a613.043 2 G152 | ||
100 |
_aGaleano, Socorro Gross _943595 |
||
245 | 1 | 0 | _aPerfil de salud ODM 4 : salud infantil : mortalidad infantil estimada y observada Nicaragua, 1950 - 2020 / Socorro Gross Galeano. |
260 |
_aManagua, Nicaragua : PNUD _c2008 |
||
300 | _a189 P. | ||
500 | _aIncluye índice, referencias anexos | ||
504 | _aIncluye bibliográficas | ||
505 | _aPresentación; perfil país: demografía y sistema de información, indicadores de estado de salud, indicadores outcome, indicadores de input, determinantes de la salud; perfil departamentales (Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chinandega, León, Managua, Matagalpa, Jinotega, Boaco, Chontales, Masaya, Granada, Jinotepe, Rivas, Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS); Río San Juan (RSJ): demografía y sistema de información, indicadores de estado de salud, indicadores outcome, indicadores input, población y determinantes de la salud. | ||
590 | _aCol. Enferm | ||
650 |
_a1. ENFERMERIA 2. HIGIENE 3. SALUD 4. NIÑOS 5. MORTALIDAD _943596 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c29069 _d29069 |