000 | 01159nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221130192348.0 | ||
008 | 221130b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
082 | _a332 L9257 | ||
100 |
_aLópez González, Ingris Carolina _939040 |
||
245 | 1 | 0 | _aPresupuesto de efectivo de la microempresa Tecnosol Sucursal Siuna periodo III trimestre 2011 / Ingris Carolina López González, Heydi Solieth Rojas Mejía, Nidia Esmilda Centeno Lagos |
260 |
_aSiuna, RAAN, Nicaragua : URACCAN _c2011 |
||
300 | _a27 P. | ||
500 | _aTRABAJO DE CURSO ADMINISTRACION DE EMPRESAS. | ||
520 | _aIntroducción; antecedentes; planteamiento del problema; justificación; objetivos: describir sus principales fuentes de entrada y salida de efectivo, determinar el déficit o excedente de efectivo, a través de la elaboración de presupuesto de caja en TECNOSOL; marco teórico; metodología; resultados; conclusiones; recomendaciones. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2. COMPAÑIAS - FINANZAS 3. CUESTIÓN MONETARIA 4. ECONOMIA 5. MONEDA _943532 |
||
942 |
_cTFC _2ddc |
||
999 |
_c29075 _d29075 |