000 | 02353nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221212205803.0 | ||
008 | 221212b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a634.98 R6961 | ||
082 | _a634.98 R6961 | ||
100 |
_aRodríguez Ruiz, Sergio; Chavarría Vigil, Ariel _944722 |
||
245 | 1 | 0 | _aTendencia de especies maderables más aprovechables en el Distrito II, Las Minas Prinzapolka 2000 - 2004 / Sergio Rodríguez Ruiz, Ariel Chavarría Vigil |
260 |
_aSiuna, RAAN, Nicaragua : URACCAN _c2005 |
||
300 | _a46 P. | ||
500 | _aIncluye índice, anexos | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aResumen; introducción; objetivos: reconocer la significancia de las especies maderables más aprovechadas en el distrito II Las Minas, Prinzapolka, valorar la tendencia de proyección de especies maderables más aprovechables; hipótesis; metodología; marco teórico: composición florística (estructura florística), riqueza y diversidad florística, composición florística e importancia ecológica de las especies, organización del bosque húmedo tropical, distribución total del número de árboles por clases diamétricas, distribución diamétrica del número de árboles por especie, áreas basales y distribución del área basal por clases diamétricas, estructura vertical, distribuciones por clases de altura, procesos dinámicos en bosques húmedos tropicales (florísticos), clasificación de los procesos dinámicos, las sucesiones, ciclo de regeneración de los bosques primarios, las sucesiones, sucesiones secundarios, fases sucesionales, interpretación de las sucesiones forestales; resultados y discusión: significación de las especies más aprovechadas en el distrito II Las Minas, Prinzapolka, especies más aprovechadas y su posición de acuerdo al grado de aprovechamiento, tendencia de proyección de especies maderables más aprovechables, resultado del muestreo de remanencia, clasificación diamétrica de los árboles remanentes mayor o igual cm de dap/ha; conclusiones; recomendaciones. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. MADERA - COMERCIO 3. ARBOLES MADERABLES 4. PRODUCTOS FORESTALES 5. EXPLOTACION FORESTAL _927916 |
||
700 |
_aChavarría Vigil, Ariel, autor _944723 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c29190 _d29190 |