000 | 02068nam a2200253i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230601150636.0 | ||
008 | 230601b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-99964-870-7-1 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a306.089 M1317 | ||
082 | _a306.089 M1317 | ||
100 |
_aMcCoy, Antonia _946903 |
||
245 | 1 | 0 | _aDebajo de cada piedra vive un espíritu : cuaderno cultural rama 5 / Antonia McCoy |
250 | _a1 | ||
260 |
_aManagua, Nicaragua : Consejo Regional de la Región Autónoma Atlántico Norte (CRAAN) _c2012 |
||
300 | _a52 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aIntroducción; territorio y recursos naturales: la agricultura, el bosque, la fauna, la frontera agrícola y su impacto, oferta de ecoturismo comunitario, tik tik kaanu, sumu kaat, wiring cay, monkey point, bangkukuk; situación sobre el uso y vitalidad de la lengua: transmisión intergeneracional de la lengua, número absoluto de hablantes, proporción de hablantes en relación con la población, tendencias en los dominios lingüísticos existentes, respuesta a nuevos dominios y medios, materiales para la educación lingüística, artículos para la documentación y sensibilización publicados, materiales educativos, actitudes y políticas lingüísticas gubernamentales e institucionales, estatus y uso oficial, actitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua, cantidad y calidad de la documentación; recursos culturales para la revitalización cultural: el territorio del pueblo rama, gastronomía rama, artesanía rama, música y danza, leyendas; recursos culturales: actores culturales individuales, portadores culturales, recursos tangibles, mapeo cultural de sitios emblemáticos, recursos intangibles. | ||
590 | _aCol. Des. Loc | ||
650 |
_a1. DESARROLLO LOCAL 2. CULTURA - RAMA, COSTA CARIBE (NICARAGUA) 3. RAMA - COSTA CARIBE (NICARAGUA) - GEOGRAFÍA 4. COSTA CARIBE (NICARAGUA) - LENGUAS 5. PATRIMONIO CULTURAL _946904 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c29425 _d29425 |