000 | 01518nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230809003329.0 | ||
008 | 230809b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a304.602 1 I123 | ||
082 | _a304.602 1 I123 | ||
100 |
_aIbarra M., Doris _948109 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstimación de población 2005 a nivel municipal / Doris Ibarra M. |
260 |
_aManagua, Nicaragua : Oficina de Estadísticas/Cuentas Nacionales en Salud _c2005 |
||
300 | _a31 hojas | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aIntroducción; población por SILAIS y grupos quinquenales de edad: población ambos sexos, población masculina, población femenina; indicadores para la programación y presupuestación en salud: indicadores PAIS/SILAIS, indicadores SILAIS Nueva Segovia, indicadores SILAIS Madriz, indicadores SILAIS Estelí, indicadores SILAIS Chinandega, indicadores SILAIS León, indicadores SILAIS Managua, indicadores SILAIS Masaya, indicadores SILAIS Granada, indicadores SILAIS Carazo, indicadores SILAIS Rivas, indicadores SILAIS Boaco, indicadores SILAIS Chontales, indicadores SILAIS Jinotega, indicadores SILAIS Matagalpa, indicadores SILAIS RAAN, indicadores SILAIS RAAS, indicadores SILAIS Río San Juan, población por SILAIS según sexo, población por SILAIS y municipios según sexo. | ||
590 | _aCol. Des. Loc | ||
650 |
_a1. DESARROLLO LOCAL 2. DEMOGRAFÍA 3. ECOLOGÍA HUMANA 4. SOCIOLOGÍA 5. POBLACIÓN _948110 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c29475 _d29475 |