000 | 01427nam a2200253i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230826011819.0 | ||
008 | 230826b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-99924-69-24-8 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a526 V444 | ||
082 | _a526 V444 | ||
100 |
_aVelásquez Meza, Karen Elizabeth _948836 |
||
245 | 1 | 0 | _aDossier de la asignatura : representación y análisis geográfico / Karen Elizabeth Velásquez Meza |
250 | _a1 | ||
260 |
_aEstelí, Nicaragua : UNAN-Managua _c2012 |
||
300 | _a75 hojas | ||
500 | _aIncluye índice, anexo | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aLa representación cartográfica del territorio: los documentos cartográficos: mapas topográficos, mapas temáticos, ortofotomapas, fotografías aéreas, imágenes de satélite, las fuentes de información cartográficas, los elementos de un mapa: la escala, los sistemas de coordenadas, las proyecciones, lectura de mapas de riesgos por inundación, los sistemas de posicionamiento global (G.P.S); la topografía: introducción al mapa topográfico, planimetría, altimetría, determinación de ángulos, distancias y superficies; fotointerpretación: fotografías aéreas y fotointerpretación. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. GEOGRAFÍA MATEMÁTICA 3. MAPAS 4. MAPAS - PROYECCIONES 5. TOPOGRAFÍA _948837 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c29552 _d29552 |