000 | 02308nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230828172623.0 | ||
008 | 230828b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a631 N583 | ||
082 | _a631 N583 | ||
110 |
_aNicaragua. Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) _931622 |
||
245 | 1 | 0 | _aManual de gestión ambiental y social : segundo proyecto de tecnología agrícola, financiamiento adicional (FA-PTAII) / Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) |
250 | _a1 | ||
260 |
_aManagua, Nicaragua : MAGFOR _c2013 |
||
300 | _a107 P. | ||
500 | _aIncluye índice, anexos | ||
505 | _aIntroducción: antecedentes, objetivo, alcance, el proyecto: descripción del proyecto, componentes del proyecto, arreglos institucionales, marco de referencia para el manejo ambiental y social: marco legal e institucional, políticas y estrategia del país en el sector agrícola, políticas de salvaguarda del Banco Mundial, impactos ambientales y sociales en el sector agrícola: actividades susceptibles de generar impactos ambientales negativos, identificación de impactos socioambientales negativos, acciones y medidas generales para el manejo ambiental y social en el sector agrícola; metodologías y herramientas para la gestión socioambiental: análisis ambiental y social preliminar, metodología para la estimación del presupuesto ambiental, estudios requeridos en función del nivel de riesgo socioambiental, participación, consulta y divulgación; formatos de uso interno para la gestión socioambiental: fase de evaluación, fase de operación, procedimientos y responsabilidades: fase de identificación, fase de evaluación, fase de evaluación de crédito, fase de construcción/operación, fase de cierre; seguimiento y monitoreo socioambiental del proyecto: informes semestrales, informes anuales, informe de medio término, informe final de cierre, plan para el fortalecimiento de la gestión socioambiental: gestión, capacitación interna en temas de gestión ambiental y social, capacitación del personal del ETCS y las UGAS. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. AGRICULTURA 3. MAQUINARIA AGRÍCOLA 4. INNOVACIONES AGRÍCOLAS 5. PROYECTOS DE DESARROLLO _948895 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c29567 _d29567 |