000 | 01116nam a2200253i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230920023546.0 | ||
008 | 230920b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-99924-53-47-6 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a911.728 6 D2521 | ||
082 | _a911.728 6 D2521 | ||
100 |
_aDavidson, William Van _949324 |
||
245 | 1 | 0 | _aAtlas de mapas históricos de Honduras : Honduras, an atlas of historical maps / William Van Davidson |
250 | _a1 | ||
260 |
_aManagua, Nicaragua : Fundación Uno _c2006 |
||
300 | _aXVI, 313 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aIntroducción, tabla A: topónimos hondureños del período de exploración y descubrimiento, 1520-19, tabla B: progresión toponímica de las Islas de la Bahía, tabla C: evolución cartográfica del topónimo Honduras, abreviaciones institucionales, abreviaciones de referencias. | ||
590 | _aCol. Des. Loc | ||
650 |
_a1. DESARROLLO LOCAL 2. HONDURAS - GEOGRAFÍA HISTÓRICA - MAPAS 3. HONDURAS - HISTORIA _949325 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c29659 _d29659 |