000 | 01805nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231111214211.0 | ||
008 | 231111b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a591 A2831 | ||
082 | _a591 A2831 | ||
100 |
_aAguilar Rodríguez, César Augusto _950318 |
||
245 | 1 | 0 | _aLa biodiversidad florística y faunística en el laboratorio Los Laureles, finca URACCAN, comunidad el Hormiguero / César Augusto Aguilar Rodríguez |
260 |
_aSiuna, RACCN, Nicaragua : URACCAN _c2015 |
||
300 | _a53 hojas | ||
500 | _aTRABAJO DE CURSO DE INGENIERÍA AGROFORESTAL | ||
505 | _aInforme de manejo de áreas protegidas: presentación, objetivos: dar a conocer la flora y fauna existente en el laboratorio Los Laureles, de la finca URACCAN, comunidad Hormiguero del Municipio de Siuna, identificar la diversidad faunística existente en la finca, determinar la diversidad arbórea existente, lista de actividades realizadas para la determinación de la potencialidad turística del laboratorio natural: determinación de los senderos, muestreo exploratorio de aves más comunes en los senderos, inventarios forestales, muestreo exploratorio de animales mamíferos, muestreo exploratorio de reptiles, procesamiento de la información, recorrido a través de los senderos o puntos recorridos para el tipo de aves, descripción y ubicación de los senderos, mapa de los senderos en la finca, selección y ubicación, descripción de los puntos turísticos, análisis estadístico, especies arbóreas existentes en el laboratorio los Laureles URACCAN, Hormiguero. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. INGENIERÍA AGROFORESTAL 2. ZOOLOGÍA 3. ANIMALES 4. ESTUDIO DE LA NATURALEZA 5. HISTORIA NATURAL _950319 |
||
942 |
_cTFC _2ddc |
||
999 |
_c29880 _d29880 |