000 | 01390nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240224004319.0 | ||
008 | 240224b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a633.208 F6341-2 | ||
082 | _a633.208 F6341-2 | ||
100 |
_aFlores García, Carlos _953316 |
||
245 | 1 | 0 | _aProducción de biomasa del pennisetum purpureum, en el laboratorio natural caño de pita URACCAN Las Minas, 2017 / Carlos Flores García |
260 |
_aSiuna, Nicaragua : URACCAN _c2017 |
||
300 | _a23 H. | ||
500 | _aTRABAJO DE CURSO INGENIERÍA AGROFORESTAL | ||
520 | _aObjetivos: evaluar la producción de biomasa del taiwán 144 (pennisetum purpureum) en el laboratorio natural caño de pita, 2017, cuantificar la cantidad de biomasa producida por frecuencias de corte, describir las variables de crecimiento (altura, rebrote); generalidades: origen, características taxonómicas, características morfoanatómicas, características autoecológicas, producción de biomasa, plagas y enfermedades, condiciones agroclimáticas, fertilización, producción de biomasa pennisetum purpureum cultivar 144, capacidad de rebrote de pennisetum purpureum cultivar 144. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. LEGUMINOSAS 3. PLANTAS FORRAJERAS 4. PASTOS 5. FORRAJE 6. ALIMENTOS PARA ANIMALES _927541 |
||
942 |
_cTFC _2ddc |
||
999 |
_c30102 _d30102 |