000 | 01356nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240224005250.0 | ||
008 | 240224b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a633.208 M8172 | ||
082 | _a633.208 M8172 | ||
100 |
_aMoody R., Neyling L. _953317 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstablecimiento de pasto mar alfalfa (pennisetum sp), en el laboratorio natural caño de pita en URACCAN Las Minas, 2017 / Neyling L. Moody R. |
260 |
_aSiuna, Nicaragua : URACCAN _c2017 |
||
300 | _a18 H. | ||
500 | _aTRABAJO DE CURSO INGENIERÍA AGROFORESTAL | ||
520 | _aObjetivos: evaluar establecimiento de pasto mar alfalfa (pennisetum sp), en el laboratorio natural caño de pita en URACCAN Las Minas, 2017, determinar la viabilidad de rebrote del pasto mar alfalfa (pennisetum sp), conocer la capacidad de crecimiento del pasto mar alfalfa (pennisetum sp), cultivo de pasto mar alfalfa, origen, características taxonómicas, generalidades sobre el pasto mar alfalfa, principales características, contenidos nutricionales, uso del pasto mar alfalfa, características botánicas, siembra del pasto mar alfalfa, rendimiento. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. LEGUMINOSAS 3. PLANTAS FORRAJERAS 4. PASTOS 5. FORRAJE 6. ALIMENTOS PARA ANIMALES _927541 |
||
942 |
_cTFC _2ddc |
||
999 |
_c30103 _d30103 |