000 | 01805nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240312162431.0 | ||
008 | 240312b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a636.085 2 M8172 | ||
082 | _a636.085 2 M8172 | ||
100 |
_aMoody Reyes, Neyling Lorena _954186 |
||
245 | 1 | 0 | _aGanancia de peso en cerdos de engorde con alimentos tradicional, Siuna 2017 / Neyling Lorena Moody Reyes, Norma Aracely Pérez Reyes |
260 |
_aSiuna, Nicaragua : URACCAN _c2017 |
||
300 | _a33 H. | ||
500 | _aTRABAJO DE CURSO INGENIERÍA AGROFORESTAL | ||
520 | _aIntroducción, planteamiento del problema, justificación, antecedentes, objetivos: comparar las ganancias de peso en cerdos y cerdas con alimentación tradicional en la unidad productiva de la familia Siles Reyes Siuna, valorar la ganancia de peso en hembra y macho con alimentos tradicionales, rentabilidad del estudio de cerdo de engorde, marco teórico: generalidades, ganancia de peso en cerdos de engorde hembras y machos, ganancia media diaria (GMD), rentabilidad: alimento, técnica de alimentación, nutriente, proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas, requerimiento nutricional de los cerdos, alimentos a suministrar: semolina, maíz, banano o guineo, suero, yuca, consumo de alimento por etapas para cerdos, eficiencia de la producción, índice de mortalidad, necesidades nutricionales de los cerdos, proteínas, energía, minerales, vitaminas, tabla nutricional de los alimentos suministrados, metodología, resultados y discusión, conclusiones, recomendaciones. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. NUTRICIÓN ANIMAL 3. ALIMENTOS PARA ANIMALES _951731 |
||
700 |
_aPérez Reyes, Norma Aracely, autora _954187 |
||
942 |
_cTFC _2ddc |
||
999 |
_c30193 _d30193 |