000 | 00971nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221103202836.0 | ||
008 | 221103b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0-8016-1867-3 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Bilwi |
||
080 | _a616.12 G6185 | ||
100 |
_aGoldberger, Ary Louis _941337 |
||
245 | 1 | 0 | _aElectrocardiografia clínica: un enfoque simplificado/ Ary Louis Goldberger |
250 | _a1 | ||
260 |
_aMéxico: Mosby Company _c1977 |
||
300 | _a286 p | ||
504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
520 | _aEste libro se trata sobre electrocardiografía clínica, un enfoque simplificado, el electrocardiograma (también conocido por sus siglas ECG) es una sencilla exploración que obtiene un registro de la actividad eléctrica del corazón mediante unos electrodos aplicados en la piel. | ||
590 | _aCol. Med | ||
650 |
_a1. TRASTORNOS DEL RITMO CARDIACO 2. ARRITMIAS VENTRICULARES 3. PARO CARDIACO _941338 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c3305 _d3305 |