000 | 00941nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221024200818.0 | ||
008 | 221024b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-75-32132-9|6 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN, Bilwi |
||
080 | _a6.936 Or377|O | ||
110 |
_aganización Panamericana de la Salud|M _940388 |
||
245 | 1 | 0 | _aMateriales de enseñanza para el control de malaria a nivel local / Organización Panamericana de la Salud|1 |
260 |
_atados Unidos de América : OPS|1 _c1995 |
||
300 | _a7 p|I | ||
504 | _aIncluye Índice | ||
505 | _a Enseñanza 2. Epidemiología 3 Salud comunitaria | ||
520 | _aDurante las últimas décadas la incidencia y prevalencia de malaria en la región de América Latina ha aumentado considerablemente a consecuencia del aumento de la migración humana | ||
590 | _al. Med | ||
650 |
_a EL PALUDISMO 2. VECTORES Y PARASITOS|C _940389 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c3513 _d3513 |