000 | 00975nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221118174255.0 | ||
008 | 221118b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9977-64-989-8 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Bilwi |
||
080 | _a004 R6962 | ||
100 |
_aRodriguez, Nuria _942481 |
||
245 | 1 | 0 | _aPlanificación y evaluacion de proyectos informaticos / Nuria Rodriguez |
250 | _a1 | ||
260 |
_aCosta Rica : EUNED _c2006 |
||
300 | _a500 p | ||
504 | _aIncluye bibliografia, índice y figuras | ||
520 | _aEs proporcionar un marco de trabajo que permita al gestor del proyecto hacer estimaciones razonables de recursos, coste y planificación temporal. Las estimaciones se hacen dentro de un tiempo limitado al comienzo de un proyecto software, y deberían actualizarse con el progreso de este. | ||
590 | _aCol. Inform | ||
650 |
_a1. PROYECTOS INFORMATICOS 2. ADMINISTRACION DE PROYECTOS 3. SOFTWARE _942482 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c3702 _d3702 |