000 | 01289nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220118221049.0 | ||
008 | 220118b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a99924 903 6 5 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a333.72 R618 | ||
100 |
_aRivas Leclair, Carlos (Coord. Nac.) _9473 |
||
245 | 1 | 0 | _aPlan de acción nacional para el mejoramiento de capacidades de cumplimiento de AMUMA en Nicaragua / Carlos Rivas Leclair |
250 | _a1 | ||
260 | _aNicaragua: MARENA | ||
300 | _a34 pg | ||
504 | _aÍndice y tablas | ||
520 | _aDiagnósticos de capacidades y estudio de sinergia del NCSA, consultas con puntos focales y actores territoriales, principales cambios en el contexto nacional y regional, avances recientes en la implementación global de los AMUMA, plan de acción, líneas de acción y resultados esperados, actividades operativas e indicadores por resultados; aspectos de implementación, articulación con los planes estratégicos del MARENA, otros arreglos institucionales, estrategias de financiamiento, presupuesto indicativos. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. CONSERVACIÓN YPROTECCIÓN 2. PLAN MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES 3. PLANIFICACIÓN 4. RECURSOS NATURALES 5.AGROFORESTAL _922943 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c37398 _d37398 |