000 | 01535nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220311173413.0 | ||
008 | 220311b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a303.44 P738-2 | ||
110 |
_aPrograma de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) _9843 |
||
245 | 1 | 0 | _aResumen. Informe sobre desarrollo humano 1999 / Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
260 | _aNicaragua: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | ||
300 | _a33 hojas | ||
504 | _aIncluye indice | ||
505 | _aDiez años de desarrollo humano, el desarrollo humano en esta era de mundialización, las nuevas tecnologías y la carrera mundial por el conocimiento, el corazón invisible, el trato de atención y cuidado y la economía mundial, medidas nacionales para que la mundialización opere en favor del desarrollo humano, reinvención de la estructura de gobierno mundial, en aras de la humanidad y la equidad; indicadores del desarrollo humano, que revelan los índices del desarrollo humano, vigilancia del desarrollo humano, aumentar las opciones de la gente, .... para vivir una vida larga y saludable..., tener acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida decente,,,, mientras se preserva para las generaciones futuras, se garantiza la seguridad humana, y se logras la igualdad de las mujeres en los hombres. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. CRECIMIENTO DESARROLLO 2. DESARROLLO HUMANO 1999 3. SOCIOLOGÍA _925465 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c37587 _d37587 |