000 | 02361nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220311224601.0 | ||
008 | 220311b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9968-806-23-4 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a303.44 P738 | ||
110 |
_aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Proyecto Estado de la Nación _925473 |
||
245 | 1 | 0 | _aSegundo informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá 2003 / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Proyecto Estado de la Nación |
260 |
_aCosta Rica: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Proyecto Estado de la Nación _c2003 |
||
300 | _a444 hojas | ||
504 | _aÍndice, tablas, mapas, grafica | ||
505 | _aEl seguimiento de los desafíos del desarrollo humano, los retos de la diversidad regional, aumento precario en la economía informal, las amenazas al patrimonio natural no ceden, pero hay esfuerzos inéditos para prevenir riesgos, el desafío de la equidad social, fuerte desigualdad en la distribución del ingreso, el gasto publico social crece pero aun es insuficiente, ritmos diferencias a la transición demográfica, los desafíos del segundo informe, el desafío de la equidad social, el desafío del desarrollo económico, crecimiento desigual, cambio de estructura y distintos rasgos económicos, el nuevo estilo del desarrollo humano, inserción en el mercado internacional, gran dinámica y diferencias estructurales en el régimen de la zona franca, desafíos de la acción regional , el desafío de la gestión ambiental, el desafío de la democratización de los regímenes políticos, el desafío de la democratización de la justicia y del fortalecimiento de la rendición de cuentas, los complejos desafíos de los sistemas de administración, de justicia, la repetición y rendición de cuentas, una dimensión pendiente en la democratización regional, el desafío de la multiculturalidad, la diversidad étnica al comienzo del siglo XXI, organizaciones indígenas y afrodescendientes en Centroamérica, políticas publicas y pueblos indígenas y afrodescendientes, indicadores de desarrollo humano. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. CRECIMIENTO-DESARROLLO 2. DESARROLLO HUMANO 2001 3. DESARROLLO SOCIAL 4. SOCIOLOGÍA _925474 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c37591 _d37591 |