000 | 01881nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220516203337.0 | ||
008 | 220516b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a304.6 I98 | ||
100 |
_aIzazola, Haydea (et.al) _9958 |
||
245 | 1 | 0 | _aPoblación y ambiente: Nuevas interrogantes a viejos problemas / Haydea Izazola, Susana Lerner |
260 |
_aMéxico: Sociedad Mexicana de Demografía _c1993 |
||
300 | _a432 hojas | ||
504 | _aÍndice, tablas, mapas e ilustraciones | ||
505 | _aAspectos conceptuales y metodológicos, la interdisciplinariedad en las relaciones población ambiental, hacia un paradigma de demografía ambiental; población, crecimiento y modelos de civilización, dilemas ambientales del desarrollo, temporalidades y escalas en competencia en el estudio de la población, el ambiente y la sustentabilidad; la referencia regional-ecológica en el análisis de las relaciones entre población y ambiente, distribución de población, ambiente y análisis regional, la gente y su medio en cuatro zonas ecológicas, importancia de la zona costera para los asentamientos humanos, el complejo lagunar-asturiano de teacapan-agua brava, marismas nacionales; impacto de los procesos socioeconómicos en la dinámica ambiental y demográfica, determinantes ambientales y socioeconómicos de la elección de la tecnología, agrícola, un estudio de caso en Chiapa, la fragilidad de la agricultura zamorana, géneros en convivencia en contextos de no sustentabilidad ecológica, impactos sobre la salud, seis tesis sobre la urbanización reciente en Veracruz (ecología, economía y sociedad de las nuevas), Identificación de prioridades de investigación y docencia. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. POBLACIÓN 2. POBLACIÓN-AMBIENTE 3. DEMOGRAFÍA 4. SOCIOLOGÍA _928281 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c37649 _d37649 |