000 | 01031nam a2200193i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220516225146.0 | ||
008 | 220516b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a305.4 B18 | ||
245 | 1 | 0 | _aBalance del movimiento de mujeres de Nicaragua de los compromisos de Beijing |
260 |
_aNew York (State) : _c2000 |
||
300 | _a33 P. | ||
504 | _aTablas | ||
505 | _aProgramas de ajustes estructurales y políticas neoliberales, reducción del gasto social para el sector salud, educación sexual y programas de prevención, cáncer cervical uterino y de mamas-Tasa de mortalidad infantil, muerte materna-Mujeres-Aborto-Medicamentos y calidad de atención, violencia física, sexual y psicológica, la violencia contra la mujer,-Niveles de grados en que existen registros estadísticos sobre violencia intrafamiliar y sexual. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. MUJERES 2. MOVIMIENTO-MUJERES-NICARAGUA 3. MUJERES JOVENES 4. SOCIOLOGÍA _928295 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c37662 _d37662 |