000 | 01404nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220606171307.0 | ||
008 | 220606b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a574.5 M5751 | ||
100 |
_aMeyrat, Alain _91046 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstrategia Nacional de biodiversidad Nicaragua : Estado de conservación de los ecosistemas de Nicaragua / Alain Meyrat |
250 | _a1 | ||
260 |
_aManagua, Nicaragua : PNUD _c2001 |
||
300 | _a189 hojas | ||
504 | _aÍndice, tablas y bibliografía | ||
520 | _aLos ecosistemas de Nicaragua y su estado de conservación, situación de las áreas protegidas de sistema nacional de áreas protegidas, los ecosistemas menos representados en las áreas protegidas; los principales ecosistemas naturales de la región el Pacífico de Nicaragua, playa escasamente vegetada, pantano de ciperáceas, bosques dedicados a bajuras, laguna caretica, sabana sin cobertura leñosa, submontano o montano; ecosistemas naturales de la Región central norte y este de Nicaragua, los principales ecosistemas naturales de la región caribe de Nicaragua, laguna costera aluvial , manglar limoso del caribe, playa tropical escasamente vegetada del caribe. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. ECOSISTEMAS 2. BIODIVERSIDAD 3. CONSERVACIÓN-BOSQUE 4. VEGETACIÓN NATURAL 5. AGROFORESTAL _929140 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c37693 _d37693 |