000 | 01350nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220612151522.0 | ||
008 | 220612b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0 89714 650 2 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a362.5 M323 | ||
100 |
_aMarshall, Alex _91195 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstado de la población mundial 2002. Población, pobreza y oportunidades / Alex Marshall |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNew York (State) : UNFPA _c2002 |
||
300 | _a80 hojas | ||
504 | _aÍndice, tabla e imágenes | ||
520 | _aCaracterización de la pobreza, distintos tipos de pobreza, una red de causas y medición; macroeconomía, la oportunidad demográfica, declinación de la fecundidad y crecimiento económico; pobreza, población y desarrollo, las mujeres y la desigualdad de género, medición de la desigualad de género, falta de equidad económica, salud y pobreza, el VIH/SIDA y la pobreza, pobreza y educación, diferencia en el acceso a la enseñanza y el nivel de educción en función de la riqueza, población, pobreza y objetivos mundiales de desarrollo, recomendaciones para la acción, recursos destinados a la población y a la salud reproductiva, el camino hacia adelante. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. POBREZA 2. POBLACIÓN 3. ECONOMÍA 4. SOCIOLOGÍA _929263 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c37771 _d37771 |