000 | 01196nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221130215806.0 | ||
008 | 221130b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84 7615 562 X | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a310 M9721 | ||
100 | _aSpiegel, Murray R. | ||
245 | 1 | 0 | _aEstadística / Murray R. Spiegel |
250 | _a2 | ||
260 |
_aMexico: McGraw-Hill-Interamericana _c1988 |
||
300 | _a556 P. | ||
504 | _aÍndice, | ||
520 | _aVariables y gráficos, distribuciones de frecuencia, media, mediana, moda y otras medidas de tendencia central, la desviación típica y otras medidas de dispersión, momentos sesgo y curtosis, teoría elemental de probabilidades, las distribuciones binomial, normal y de poisson, teoría elemental del muestreo, teoría de la estimación estadística, teoría de pequeñas muestras, ajuste de curvas y el método de mínimos cuadrados, teorías de la correlación, correlación múltiple y parcial, análisis y varianza, contrastes no paramétricos, análisis de series en el tiempo. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. ESTADÌSTICAS 2. ECONOMETRÍA 3. ADMINISTRACIÓN _943728 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c38300 _d38300 |