000 | 01280nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230705210603.0 | ||
008 | 230705b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a330 B116 | ||
110 |
_aBanco Central de Nicaragua _92700 |
||
245 | 1 | 0 | _aIndicadores económicos. Gerencia de Estudios Económicos / Banco Central de Nicaragua |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua: Banco Central de Nicaragua _c1997 |
||
300 | _a66 P. | ||
504 | _aContenido, glosario | ||
505 | _aPanorama financiero, base monetaria, depósitos del sector privado, sistemas financieros nacional, financiamiento agrícola de la banca estatal, principales productos de exportación, deuda externa publica, ingresos del gobierno central, producto interno bruto; producción, oferta de demanda global, caña de azúcar, sorgo industrial, ganado vacuno, actividad pesquera, industria manufacturera, precios, empleo y salarios, indicadores sociales anuales, precio al producto y de consumo, servicios públicos, hidrocarburos, precios promedios al consumidor, indicadores de transporte aéreo. | ||
590 | _aCol. Admón | ||
650 |
_a1. ECONOMÌA 2. INDICADORES ECONÓMICOS 3. BIENESTAR-ECONOMÌA 4. ADMINISTRACIÓN _947336 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c38554 _d38554 |