000 | 01093nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230720202337.0 | ||
008 | 230720b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a331.4 R2901 | ||
100 |
_aRenzi, María Rosa [et.al] _914499 |
||
245 | 1 | 0 | _aLa mujer y los hogares urbanos nicaragüenses. Indicadores económicos y sociales / María Rosa Renzi, Sonia Agurto |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua: FIDEG _c1996 |
||
300 | _a293 P. | ||
504 | _aÍndice general, apéndice, tablas | ||
520 | _aCaracterísticas demográficas, características del mercado de trabajo, características de la población ocupada, acceso al crédito, a la capacitación, a la asistencia técnica, organización de la población, características de las viviendas y familias, pobreza de los hogares urbanos, distribución del tiempo invertido por hombres y mujeres en los espacios reproductivos y productivos. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. MUJERES TRABAJADORAS 2. MUJER-HOGARES 3. ECONOMÌA 4. SOCIOLOGÍA _947467 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c38597 _d38597 |