000 | 01516nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230720171551.0 | ||
008 | 230720b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-2-305025-1 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a330 P91 | ||
110 |
_aPREALC _947449 |
||
245 | 1 | 0 | _aMás allá de la crisis / PREALC |
250 | _a1 | ||
260 |
_aChile: Organización Internacional del Trabajo _c1985 |
||
300 | _a 165 P. | ||
504 | _aÍndice, índice de cuadro, documentos de trabajo. | ||
505 | _aSituación actual: problemas y oportunidades, el problema del empleo en el largo plazo, tendencias de empleo entre 1950 y 1980, los factores explicativos aceptados, la búsqueda de nuevos elementos interpretativos, diversidad y similaridad entre países, el problema del empleo en la actualidad, las opciones de política económica de corto plazo, el enfoque de ajuste predominante, las políticas ortodoxas en su aplicación reciente, la necesidad de reactivar, las restricciones para la reactivación, la crisis como oportunidad, agenda para una estrategia de reindustrialización; las condiciones económicas internacionales y las alternativas de ajuste, producto, empleo y disponibilidad de divisas, cuantificación y opciones, un modelo simple para analizar la estricción externa, una aplicación para casos de Chile y Brasil, 1984 - 1988. | ||
590 | _a. Soc.|}0 | ||
650 |
_a1. ECONOMÌA 2. CRISIS 3. SISTEMAS ECONÓMICOS 4. ADMINISTRACIÓN _947450 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c38598 _d38598 |