000 | 01323nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230720174156.0 | ||
008 | 230720b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92 2 317709 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nora Rigby |
||
080 | _a331.31 Sa851 | ||
100 |
_aSauma, Pablo _92796 |
||
245 | 1 | 0 | _aConstruir futuro, invertir en la infancia. Estudio económico de los costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil en América central república dominicana / Pablo Sauma |
250 | _a1 | ||
260 |
_aNicaragua: Litografia Faroga S.A. _c2005 |
||
300 | _a87 P. | ||
504 | _aÍndice de contenido, tablas, referencia bibliográficas , aprendices y anexos | ||
520 | _aDefinición de la población de niñas y niños trabajadores, magnitud del trabajo infantil, el trabajo infantil por erradicar; costos de aumentar la calidad y cantidad de la educación, costos directos para los hogares como resultado de erradicar el trabajo infantil, los costos de oportunidad para los hogares, costos para el sector publico de erradicar el trabajo infantil, los beneficios en la educación, salud, comparación de costos y beneficios implicaciones de políticas. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. NIÑOS 2. CONSTRUIR FUTURO-INFANCIA 3. FAMILIA-JUVENTUD 4. SOCIOLOGÍA _947454 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c38604 _d38604 |